Dynamo Moskva stillinger
Se Dynamo Moskvas aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Dynamo Moskva stilling i Premier League
Dynamo Moskva ligger på 2. pladsen i Premier League med 31 point. Zenit Skt. Petersborg har også 31 point. Spartak Moskva på 3. pladsen er 2 point efter.
I 14 kampe har Dynamo Moskva vundet 10, spillet 1 uafgjort og tabt 3. Holdet har scoret 23 mål og lukket 13 ind, hvilket giver en målforskel på +10.
Dynamo Moskva har delt flest sejre i tabellen (10).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32–15 | +17 | 31 | ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23–13 | +10 | 31 | ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27–11 | +16 | 29 | ||
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25–18 | +7 | 26 | ||
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23–16 | +7 | 26 | ||
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18–19 | -1 | 19 | ||
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19–20 | -1 | 18 | ||
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14–18 | -4 | 18 | ||
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17–15 | +2 | 17 | ||
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14–14 | 0 | 17 | ||
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17–26 | -9 | 16 | ||
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16–19 | -3 | 14 | ||
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17–25 | -8 | 12 | ||
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15–29 | -14 | 12 | ||
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16–21 | -5 | 11 | ||
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9–23 | -14 | 6 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Dynamo Moskva stilling i Premier League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17–4 | +13 | 19 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14–4 | +10 | 19 | ||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13–5 | +8 | 18 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13–9 | +4 | 14 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14–9 | +5 | 13 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12–9 | +3 | 11 | ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9–7 | +2 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–5 | +2 | 10 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8–10 | -2 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–9 | -2 | 8 | ||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–15 | -6 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–13 | -5 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10–14 | -4 | 6 | ||
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5–11 | -6 | 4 | ||
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4–13 | -9 | 3 |
Dynamo Moskva stilling i Premier League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18–6 | +12 | 18 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–9 | +3 | 12 | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9–9 | 0 | 12 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10–5 | +5 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–7 | +3 | 10 | ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7–9 | -2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–5 | +4 | 9 | ||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11–14 | -3 | 9 | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11–17 | -6 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–11 | -1 | 8 | ||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–10 | +1 | 7 | ||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5–7 | -2 | 7 | ||
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5–15 | -10 | 6 | ||
| 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9–12 | -3 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–10 | -5 | 3 | ||
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4–10 | -6 | 3 |
Dynamo Moskva stilling i Premier League · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13–6 | +7 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9–5 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–2 | +6 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–4 | +7 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–7 | +1 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–7 | -2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3–3 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2–7 | -5 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11–11 | 0 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–7 | -1 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–10 | -2 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–6 | -3 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–10 | -7 | 3 |
Dynamo Moskva stilling i Premier League · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19–7 | +12 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20–13 | +7 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19–7 | +12 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19–14 | +5 | 18 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17–13 | +4 | 16 | ||
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16–14 | +2 | 14 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12–14 | -2 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9–12 | -3 | 13 | ||
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10–8 | +2 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14–15 | -1 | 12 | ||
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–10 | +1 | 11 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13–15 | -2 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13–17 | -4 | 8 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–18 | -10 | 8 | ||
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8–20 | -12 | 7 | ||
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6–17 | -11 | 5 |
Dynamo Moskva · Premier League
- Placering
- 2
- Point
- 31
- Point pr. kamp
- 2,21
- Resterende kampe
- 16
- Bedste beregnede placering
- 1
- Dårligste beregnede placering
- 13
- Runder på førstepladsen
- 1
Dynamo Moskvas udvikling i Premier League - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Zenit Skt. Petersborg | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Spartak Moskva | 1 | 2 | 3 | 1 |
| FC Krasnodar | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Anzhi Makhachkala | 1 | 4 | 3 | 1 |
| CSKA Moskva | 1 | 5 | 3 | 1 |
| FC Orenburg | 1 | 6 | 3 | 1 |
| FK Akhmat Grozny | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Lokomotiv Moskva | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Dynamo Moskva | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Krylja Sovetov Samara | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Fakel | 1 | 11 | 0 | 1 |
| FC Baltika Kaliningrad | 1 | 12 | 0 | 1 |
| FC Rostov | 1 | 13 | 0 | 1 |
| FC Rubin Kazan | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Rodina Moskva | 1 | 15 | 0 | 1 |
| FC Akron Tolyatti | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Zenit Skt. Petersborg | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Spartak Moskva | 2 | 2 | 6 | 2 |
| FC Krasnodar | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Anzhi Makhachkala | 2 | 4 | 6 | 2 |
| CSKA Moskva | 2 | 5 | 4 | 2 |
| FC Rostov | 2 | 6 | 3 | 2 |
| FC Baltika Kaliningrad | 2 | 7 | 3 | 2 |
| FC Rubin Kazan | 2 | 8 | 3 | 2 |
| FC Orenburg | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Krylja Sovetov Samara | 2 | 10 | 2 | 2 |
| FK Akhmat Grozny | 2 | 11 | 1 | 2 |
| Lokomotiv Moskva | 2 | 12 | 1 | 2 |
| Dynamo Moskva | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Fakel | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Rodina Moskva | 2 | 15 | 0 | 2 |
| FC Akron Tolyatti | 2 | 16 | 0 | 2 |
| FC Krasnodar | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Zenit Skt. Petersborg | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Spartak Moskva | 3 | 3 | 6 | 3 |
| FC Baltika Kaliningrad | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Anzhi Makhachkala | 3 | 5 | 6 | 3 |
| CSKA Moskva | 3 | 6 | 5 | 3 |
| FC Rostov | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Dynamo Moskva | 3 | 8 | 4 | 3 |
| FC Rubin Kazan | 3 | 9 | 4 | 3 |
| FC Orenburg | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Rodina Moskva | 3 | 11 | 3 | 3 |
| FK Akhmat Grozny | 3 | 12 | 2 | 3 |
| Lokomotiv Moskva | 3 | 13 | 2 | 3 |
| Krylja Sovetov Samara | 3 | 14 | 2 | 3 |
| Fakel | 3 | 15 | 1 | 3 |
| FC Akron Tolyatti | 3 | 16 | 1 | 3 |
| FC Krasnodar | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Zenit Skt. Petersborg | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Spartak Moskva | 4 | 3 | 9 | 4 |
| Anzhi Makhachkala | 4 | 4 | 9 | 4 |
| CSKA Moskva | 4 | 5 | 8 | 4 |
| FC Baltika Kaliningrad | 4 | 6 | 6 | 4 |
| FC Rostov | 4 | 7 | 5 | 4 |
| FC Rubin Kazan | 4 | 8 | 5 | 4 |
| FC Orenburg | 4 | 9 | 5 | 4 |
| Dynamo Moskva | 4 | 10 | 4 | 4 |
| Rodina Moskva | 4 | 11 | 4 | 4 |
| Lokomotiv Moskva | 4 | 12 | 3 | 4 |
| FK Akhmat Grozny | 4 | 13 | 2 | 4 |
| Krylja Sovetov Samara | 4 | 14 | 2 | 4 |
| FC Akron Tolyatti | 4 | 15 | 2 | 4 |
| Fakel | 4 | 16 | 1 | 4 |
| FC Krasnodar | 5 | 1 | 15 | 5 |
| Spartak Moskva | 5 | 2 | 12 | 5 |
| CSKA Moskva | 5 | 3 | 11 | 5 |
| Zenit Skt. Petersborg | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Anzhi Makhachkala | 5 | 5 | 9 | 5 |
| FC Baltika Kaliningrad | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Dynamo Moskva | 5 | 7 | 7 | 5 |
| FC Rubin Kazan | 5 | 8 | 6 | 5 |
| FC Orenburg | 5 | 9 | 6 | 5 |
| FK Akhmat Grozny | 5 | 10 | 5 | 5 |
| FC Rostov | 5 | 11 | 5 | 5 |
| Krylja Sovetov Samara | 5 | 12 | 5 | 5 |
| Rodina Moskva | 5 | 13 | 4 | 5 |
| Lokomotiv Moskva | 5 | 14 | 3 | 5 |
| Fakel | 5 | 15 | 2 | 5 |
| FC Akron Tolyatti | 5 | 16 | 2 | 5 |
| FC Krasnodar | 6 | 1 | 18 | 6 |
| Spartak Moskva | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Zenit Skt. Petersborg | 6 | 3 | 12 | 6 |
| CSKA Moskva | 6 | 4 | 12 | 6 |
| FC Baltika Kaliningrad | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Dynamo Moskva | 6 | 6 | 10 | 6 |
| FC Rubin Kazan | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Anzhi Makhachkala | 6 | 8 | 9 | 6 |
| FC Orenburg | 6 | 9 | 7 | 6 |
| FK Akhmat Grozny | 6 | 10 | 6 | 6 |
| Krylja Sovetov Samara | 6 | 11 | 6 | 6 |
| FC Rostov | 6 | 12 | 5 | 6 |
| Rodina Moskva | 6 | 13 | 4 | 6 |
| Lokomotiv Moskva | 6 | 14 | 3 | 6 |
| FC Akron Tolyatti | 6 | 15 | 3 | 6 |
| Fakel | 6 | 16 | 2 | 6 |
| FC Krasnodar | 7 | 1 | 19 | 7 |
| CSKA Moskva | 7 | 2 | 15 | 7 |
| Spartak Moskva | 7 | 3 | 13 | 7 |
| Dynamo Moskva | 7 | 4 | 13 | 7 |
| Zenit Skt. Petersborg | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Anzhi Makhachkala | 7 | 6 | 12 | 7 |
| FC Baltika Kaliningrad | 7 | 7 | 10 | 7 |
| FC Rubin Kazan | 7 | 8 | 10 | 7 |
| FC Rostov | 7 | 9 | 8 | 7 |
| FC Orenburg | 7 | 10 | 8 | 7 |
| FK Akhmat Grozny | 7 | 11 | 7 | 7 |
| Krylja Sovetov Samara | 7 | 12 | 7 | 7 |
| Lokomotiv Moskva | 7 | 13 | 6 | 7 |
| FC Akron Tolyatti | 7 | 14 | 4 | 7 |
| Rodina Moskva | 7 | 15 | 4 | 7 |
| Fakel | 7 | 16 | 2 | 7 |
| FC Krasnodar | 8 | 1 | 20 | 8 |
| Spartak Moskva | 8 | 2 | 16 | 8 |
| CSKA Moskva | 8 | 3 | 16 | 8 |
| Dynamo Moskva | 8 | 4 | 16 | 8 |
| Zenit Skt. Petersborg | 8 | 5 | 15 | 8 |
| Anzhi Makhachkala | 8 | 6 | 12 | 8 |
| FC Baltika Kaliningrad | 8 | 7 | 11 | 8 |
| FC Rubin Kazan | 8 | 8 | 11 | 8 |
| FK Akhmat Grozny | 8 | 9 | 10 | 8 |
| Krylja Sovetov Samara | 8 | 10 | 10 | 8 |
| FC Orenburg | 8 | 11 | 8 | 8 |
| FC Rostov | 8 | 12 | 8 | 8 |
| Lokomotiv Moskva | 8 | 13 | 6 | 8 |
| FC Akron Tolyatti | 8 | 14 | 5 | 8 |
| Rodina Moskva | 8 | 15 | 4 | 8 |
| Fakel | 8 | 16 | 3 | 8 |
| FC Krasnodar | 9 | 1 | 21 | 9 |
| Spartak Moskva | 9 | 2 | 19 | 9 |
| CSKA Moskva | 9 | 3 | 19 | 9 |
| Dynamo Moskva | 9 | 4 | 19 | 9 |
| Zenit Skt. Petersborg | 9 | 5 | 18 | 9 |
| FC Rubin Kazan | 9 | 6 | 12 | 9 |
| Anzhi Makhachkala | 9 | 7 | 12 | 9 |
| FC Baltika Kaliningrad | 9 | 8 | 11 | 9 |
| Krylja Sovetov Samara | 9 | 9 | 11 | 9 |
| FK Akhmat Grozny | 9 | 10 | 10 | 9 |
| FC Orenburg | 9 | 11 | 9 | 9 |
| FC Akron Tolyatti | 9 | 12 | 8 | 9 |
| FC Rostov | 9 | 13 | 8 | 9 |
| Lokomotiv Moskva | 9 | 14 | 7 | 9 |
| Rodina Moskva | 9 | 15 | 5 | 9 |
| Fakel | 9 | 16 | 3 | 9 |
| CSKA Moskva | 10 | 1 | 22 | 10 |
| Dynamo Moskva | 10 | 2 | 22 | 10 |
| Zenit Skt. Petersborg | 10 | 3 | 21 | 10 |
| FC Krasnodar | 10 | 4 | 21 | 10 |
| Spartak Moskva | 10 | 5 | 20 | 10 |
| FC Baltika Kaliningrad | 10 | 6 | 12 | 10 |
| FC Orenburg | 10 | 7 | 12 | 10 |
| FC Rubin Kazan | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Krylja Sovetov Samara | 10 | 9 | 12 | 10 |
| Anzhi Makhachkala | 10 | 10 | 12 | 10 |
| FK Akhmat Grozny | 10 | 11 | 11 | 10 |
| FC Rostov | 10 | 12 | 11 | 10 |
| Lokomotiv Moskva | 10 | 13 | 10 | 10 |
| FC Akron Tolyatti | 10 | 14 | 8 | 10 |
| Rodina Moskva | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Fakel | 10 | 16 | 3 | 10 |
| Dynamo Moskva | 11 | 1 | 25 | 11 |
| Zenit Skt. Petersborg | 11 | 2 | 24 | 11 |
| Spartak Moskva | 11 | 3 | 23 | 11 |
| CSKA Moskva | 11 | 4 | 22 | 11 |
| FC Krasnodar | 11 | 5 | 22 | 11 |
| FC Baltika Kaliningrad | 11 | 6 | 13 | 11 |
| FC Orenburg | 11 | 7 | 13 | 11 |
| Anzhi Makhachkala | 11 | 8 | 13 | 11 |
| Krylja Sovetov Samara | 11 | 9 | 12 | 11 |
| FC Rubin Kazan | 11 | 10 | 12 | 11 |
| FC Rostov | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Lokomotiv Moskva | 11 | 12 | 11 | 11 |
| FK Akhmat Grozny | 11 | 13 | 11 | 11 |
| FC Akron Tolyatti | 11 | 14 | 9 | 11 |
| Fakel | 11 | 15 | 6 | 11 |
| Rodina Moskva | 11 | 16 | 6 | 11 |
| Zenit Skt. Petersborg | 12 | 1 | 27 | 12 |
| CSKA Moskva | 12 | 2 | 25 | 12 |
| Dynamo Moskva | 12 | 3 | 25 | 12 |
| Spartak Moskva | 12 | 4 | 23 | 12 |
| FC Krasnodar | 12 | 5 | 23 | 12 |
| FC Orenburg | 12 | 6 | 16 | 12 |
| Krylja Sovetov Samara | 12 | 7 | 15 | 12 |
| FC Rostov | 12 | 8 | 15 | 12 |
| FC Baltika Kaliningrad | 12 | 9 | 14 | 12 |
| Anzhi Makhachkala | 12 | 10 | 13 | 12 |
| FC Akron Tolyatti | 12 | 11 | 12 | 12 |
| FC Rubin Kazan | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lokomotiv Moskva | 12 | 13 | 11 | 12 |
| FK Akhmat Grozny | 12 | 14 | 11 | 12 |
| Rodina Moskva | 12 | 15 | 9 | 12 |
| Fakel | 12 | 16 | 6 | 12 |
| Zenit Skt. Petersborg | 13 | 1 | 30 | 13 |
| Dynamo Moskva | 13 | 2 | 28 | 13 |
| Spartak Moskva | 13 | 3 | 26 | 13 |
| CSKA Moskva | 13 | 4 | 26 | 13 |
| FC Krasnodar | 13 | 5 | 23 | 13 |
| FC Rostov | 13 | 6 | 18 | 13 |
| FC Baltika Kaliningrad | 13 | 7 | 17 | 13 |
| FC Orenburg | 13 | 8 | 17 | 13 |
| Krylja Sovetov Samara | 13 | 9 | 15 | 13 |
| FC Rubin Kazan | 13 | 10 | 15 | 13 |
| Anzhi Makhachkala | 13 | 11 | 13 | 13 |
| FC Akron Tolyatti | 13 | 12 | 12 | 13 |
| Rodina Moskva | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Lokomotiv Moskva | 13 | 14 | 11 | 13 |
| FK Akhmat Grozny | 13 | 15 | 11 | 13 |
| Fakel | 13 | 16 | 6 | 13 |
| Zenit Skt. Petersborg | 14 | 1 | 31 | 14 |
| Dynamo Moskva | 14 | 2 | 31 | 14 |
| Spartak Moskva | 14 | 3 | 29 | 14 |
| FC Krasnodar | 14 | 4 | 26 | 14 |
| CSKA Moskva | 14 | 5 | 26 | 14 |
| FC Rostov | 14 | 6 | 19 | 14 |
| Krylja Sovetov Samara | 14 | 7 | 18 | 14 |
| FC Rubin Kazan | 14 | 8 | 18 | 14 |
| FC Baltika Kaliningrad | 14 | 9 | 17 | 14 |
| FC Orenburg | 14 | 10 | 17 | 14 |
| Anzhi Makhachkala | 14 | 11 | 16 | 14 |
| FK Akhmat Grozny | 14 | 12 | 14 | 14 |
| FC Akron Tolyatti | 14 | 13 | 12 | 14 |
| Rodina Moskva | 14 | 14 | 12 | 14 |
| Lokomotiv Moskva | 14 | 15 | 11 | 14 |
| Fakel | 14 | 16 | 6 | 14 |
Dynamo Moskvas Premier League sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 2,71
- Point pr. udekamp
- 1,71
- Form, seneste 5
- 12
I denne fase har Dynamo Moskva hentet 19 point i 7 hjemmekampe og 12 point i 7 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 12 point, 4 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Dynamo Moskvas pokalforløb i Cup 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Group Stage - 1 | Fakel – Dynamo Moskva05.08.2026 17:30 | 0–1 Slut |
| Group Stage - 2 | Dynamo Moskva – FC Krasnodar19.08.2026 19:45 | 0–1 Slut |
| Group Stage - 3 | Dynamo Moskva – FK Akhmat Grozny03.09.2026 18:30 | 3–0 Slut |
| Group Stage - 4 | FK Akhmat Grozny – Dynamo Moskva14.10.2026 17:30 | 1–2 Slut |
| Group Stage - 5 | FC Krasnodar – Dynamo Moskva27.10.2026 18:30 | 2–1 Slut |
| Group Stage - 6 | Dynamo Moskva – Fakel26.11.2026 17:30 | — Ikke startet |