FC UFA stillinger
Se FC UFAs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
FC UFA stilling i First League
FC UFA ligger på 8. pladsen i First League med 22 point. Der er 4 point op til Shinnik Yaroslavl på 7. pladsen. Volga Ulyanovsk har også 22 point. Volga Ulyanovsk har spillet 1 kamp mere end FC UFA.
I 17 kampe har FC UFA vundet 5, spillet 7 uafgjort og tabt 5. Holdet har scoret 19 mål og lukket 17 ind, hvilket giver en målforskel på +2.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52–15 | +37 | 46 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29–11 | +18 | 34 | ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29–13 | +16 | 32 | ||
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26–20 | +6 | 32 | ||
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23–21 | +2 | 31 | ||
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22–20 | +2 | 28 | ||
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22–18 | +4 | 26 | ||
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19–17 | +2 | 22 | ||
| 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22–25 | -3 | 22 | ||
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24–19 | +5 | 21 | ||
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23–27 | -4 | 21 | ||
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20–35 | -15 | 19 | ||
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16–27 | -11 | 18 | ||
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19–33 | -14 | 17 | ||
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23–28 | -5 | 16 | ||
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21–30 | -9 | 14 | ||
| 17 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11–25 | -14 | 13 | ||
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12–29 | -17 | 11 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
FC UFA stilling i First League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33–7 | +26 | 22 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16–11 | +5 | 20 | ||
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15–10 | +5 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17–14 | +3 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13–6 | +7 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14–5 | +9 | 15 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11–10 | +1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13–7 | +6 | 13 | ||
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–7 | +3 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12–10 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–8 | +5 | 12 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12–8 | +4 | 12 | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13–13 | 0 | 10 | ||
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9–10 | -1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10–13 | -3 | 10 | ||
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8–13 | -5 | 5 | ||
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7–16 | -9 | 5 | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5–14 | -9 | 4 |
FC UFA stilling i First League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19–8 | +11 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17–5 | +12 | 20 | ||
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15–6 | +9 | 19 | ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16–13 | +3 | 19 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11–10 | +1 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13–15 | -2 | 12 | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13–14 | -1 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7–10 | -3 | 11 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7–8 | -1 | 9 | ||
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13–17 | -4 | 9 | ||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6–11 | -5 | 9 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11–12 | -1 | 8 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10–15 | -5 | 6 | ||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6–11 | -5 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5–13 | -8 | 6 | ||
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4–17 | -13 | 5 | ||
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6–25 | -19 | 5 | ||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3–21 | -18 | 2 |
FC UFA stilling i First League · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16–1 | +15 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–4 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–5 | +7 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–5 | +2 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–5 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–8 | +2 | 9 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6–5 | +1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–13 | -5 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10–11 | -1 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–7 | -1 | 5 | ||
| 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4–5 | -1 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–4 | -1 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–10 | -4 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4–13 | -9 | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–10 | -6 | 1 |
FC UFA stilling i First League · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31–6 | +25 | 28 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17–9 | +8 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16–8 | +8 | 19 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13–12 | +1 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11–12 | -1 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13–11 | +2 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–14 | +1 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10–9 | +1 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17–13 | +4 | 13 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11–11 | 0 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–17 | -2 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12–18 | -6 | 12 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12–9 | +3 | 11 | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8–9 | -1 | 10 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13–25 | -12 | 8 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–21 | -13 | 8 | ||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7–13 | -6 | 7 | ||
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7–21 | -14 | 5 |
FC UFA · First League
- Placering
- 8
- Point
- 22
- Point pr. kamp
- 1,29
- Resterende kampe
- 17
- Bedste beregnede placering
- 1
- Dårligste beregnede placering
- 11
- Runder på førstepladsen
- 1
FC UFAs udvikling i First League - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| FC UFA | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FC Nizjni Novgorod | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Chelyabinsk | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Spartak Kostroma | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Arsenal Tula | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Enisey | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Torpedo Moskva | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Veles | 1 | 8 | 3 | 1 |
| FC Sochi | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Shinnik Yaroslavl | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Tekstilshchik | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Volga Ulyanovsk | 1 | 12 | 0 | 1 |
| FK Neftekhimik | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Ural | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Rotor Volgograd | 1 | 15 | 0 | 1 |
| KAMAZ | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Ska-khabarovsk | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Leningradets | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Spartak Kostroma | 2 | 1 | 6 | 2 |
| FC Nizjni Novgorod | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Torpedo Moskva | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Veles | 2 | 4 | 6 | 2 |
| FC UFA | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Shinnik Yaroslavl | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Ural | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Chelyabinsk | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Arsenal Tula | 2 | 9 | 3 | 2 |
| FK Neftekhimik | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Rotor Volgograd | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Enisey | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Tekstilshchik | 2 | 13 | 1 | 2 |
| FC Sochi | 2 | 14 | 1 | 2 |
| KAMAZ | 2 | 15 | 0 | 2 |
| Volga Ulyanovsk | 2 | 16 | 0 | 2 |
| Ska-khabarovsk | 2 | 17 | 0 | 2 |
| Leningradets | 2 | 18 | 0 | 2 |
| FC Nizjni Novgorod | 3 | 1 | 9 | 3 |
| FC UFA | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Spartak Kostroma | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Torpedo Moskva | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Enisey | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Rotor Volgograd | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Veles | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Shinnik Yaroslavl | 3 | 8 | 5 | 3 |
| FC Sochi | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Ural | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Chelyabinsk | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Volga Ulyanovsk | 3 | 12 | 3 | 3 |
| FK Neftekhimik | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Arsenal Tula | 3 | 14 | 3 | 3 |
| Tekstilshchik | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Leningradets | 3 | 16 | 1 | 3 |
| Ska-khabarovsk | 3 | 17 | 0 | 3 |
| KAMAZ | 3 | 18 | 0 | 3 |
| FC Nizjni Novgorod | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Veles | 4 | 2 | 9 | 4 |
| FC UFA | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Spartak Kostroma | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Ural | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Torpedo Moskva | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Enisey | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Chelyabinsk | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Rotor Volgograd | 4 | 9 | 6 | 4 |
| FK Neftekhimik | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Arsenal Tula | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Shinnik Yaroslavl | 4 | 12 | 5 | 4 |
| FC Sochi | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Leningradets | 4 | 14 | 4 | 4 |
| Volga Ulyanovsk | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Tekstilshchik | 4 | 16 | 2 | 4 |
| KAMAZ | 4 | 17 | 1 | 4 |
| Ska-khabarovsk | 4 | 18 | 0 | 4 |
| FC Nizjni Novgorod | 5 | 1 | 15 | 5 |
| Veles | 5 | 2 | 12 | 5 |
| Spartak Kostroma | 5 | 3 | 11 | 5 |
| Ural | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Rotor Volgograd | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Enisey | 5 | 6 | 8 | 5 |
| FC UFA | 5 | 7 | 8 | 5 |
| FC Sochi | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Torpedo Moskva | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Arsenal Tula | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Chelyabinsk | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Shinnik Yaroslavl | 5 | 12 | 6 | 5 |
| Volga Ulyanovsk | 5 | 13 | 6 | 5 |
| FK Neftekhimik | 5 | 14 | 6 | 5 |
| Leningradets | 5 | 15 | 4 | 5 |
| Tekstilshchik | 5 | 16 | 3 | 5 |
| KAMAZ | 5 | 17 | 1 | 5 |
| Ska-khabarovsk | 5 | 18 | 0 | 5 |
| FC Nizjni Novgorod | 6 | 1 | 18 | 6 |
| Spartak Kostroma | 6 | 2 | 12 | 6 |
| Veles | 6 | 3 | 12 | 6 |
| Ural | 6 | 4 | 11 | 6 |
| Torpedo Moskva | 6 | 5 | 10 | 6 |
| FC Sochi | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Rotor Volgograd | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Enisey | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Shinnik Yaroslavl | 6 | 9 | 9 | 6 |
| FC UFA | 6 | 10 | 9 | 6 |
| Arsenal Tula | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Volga Ulyanovsk | 6 | 12 | 6 | 6 |
| Chelyabinsk | 6 | 13 | 6 | 6 |
| FK Neftekhimik | 6 | 14 | 6 | 6 |
| Leningradets | 6 | 15 | 5 | 6 |
| Tekstilshchik | 6 | 16 | 3 | 6 |
| Ska-khabarovsk | 6 | 17 | 3 | 6 |
| KAMAZ | 6 | 18 | 2 | 6 |
| FC Nizjni Novgorod | 7 | 1 | 18 | 7 |
| Veles | 7 | 2 | 15 | 7 |
| Ural | 7 | 3 | 14 | 7 |
| FC Sochi | 7 | 4 | 13 | 7 |
| Spartak Kostroma | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Torpedo Moskva | 7 | 6 | 11 | 7 |
| Arsenal Tula | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Rotor Volgograd | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Enisey | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Shinnik Yaroslavl | 7 | 10 | 10 | 7 |
| FC UFA | 7 | 11 | 10 | 7 |
| Leningradets | 7 | 12 | 8 | 7 |
| Chelyabinsk | 7 | 13 | 7 | 7 |
| Tekstilshchik | 7 | 14 | 6 | 7 |
| Volga Ulyanovsk | 7 | 15 | 6 | 7 |
| FK Neftekhimik | 7 | 16 | 6 | 7 |
| Ska-khabarovsk | 7 | 17 | 4 | 7 |
| KAMAZ | 7 | 18 | 2 | 7 |
| FC Nizjni Novgorod | 8 | 1 | 21 | 8 |
| Veles | 8 | 2 | 18 | 8 |
| Ural | 8 | 3 | 17 | 8 |
| FC Sochi | 8 | 4 | 16 | 8 |
| Torpedo Moskva | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Shinnik Yaroslavl | 8 | 6 | 13 | 8 |
| FC UFA | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Spartak Kostroma | 8 | 8 | 12 | 8 |
| Arsenal Tula | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Rotor Volgograd | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Enisey | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Leningradets | 8 | 12 | 9 | 8 |
| FK Neftekhimik | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Chelyabinsk | 8 | 14 | 8 | 8 |
| Tekstilshchik | 8 | 15 | 6 | 8 |
| Volga Ulyanovsk | 8 | 16 | 6 | 8 |
| Ska-khabarovsk | 8 | 17 | 4 | 8 |
| KAMAZ | 8 | 18 | 2 | 8 |
| FC Nizjni Novgorod | 9 | 1 | 22 | 9 |
| Veles | 9 | 2 | 21 | 9 |
| FC Sochi | 9 | 3 | 19 | 9 |
| Ural | 9 | 4 | 18 | 9 |
| Torpedo Moskva | 9 | 5 | 17 | 9 |
| FC UFA | 9 | 6 | 16 | 9 |
| Spartak Kostroma | 9 | 7 | 15 | 9 |
| Shinnik Yaroslavl | 9 | 8 | 14 | 9 |
| Arsenal Tula | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Enisey | 9 | 10 | 11 | 9 |
| Rotor Volgograd | 9 | 11 | 10 | 9 |
| Leningradets | 9 | 12 | 9 | 9 |
| FK Neftekhimik | 9 | 13 | 9 | 9 |
| Chelyabinsk | 9 | 14 | 8 | 9 |
| Volga Ulyanovsk | 9 | 15 | 7 | 9 |
| Tekstilshchik | 9 | 16 | 6 | 9 |
| KAMAZ | 9 | 17 | 5 | 9 |
| Ska-khabarovsk | 9 | 18 | 4 | 9 |
| FC Nizjni Novgorod | 10 | 1 | 25 | 10 |
| Veles | 10 | 2 | 22 | 10 |
| Ural | 10 | 3 | 21 | 10 |
| Torpedo Moskva | 10 | 4 | 20 | 10 |
| FC Sochi | 10 | 5 | 19 | 10 |
| Spartak Kostroma | 10 | 6 | 18 | 10 |
| FC UFA | 10 | 7 | 17 | 10 |
| Shinnik Yaroslavl | 10 | 8 | 15 | 10 |
| Leningradets | 10 | 9 | 12 | 10 |
| FK Neftekhimik | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Arsenal Tula | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Rotor Volgograd | 10 | 12 | 11 | 10 |
| Enisey | 10 | 13 | 11 | 10 |
| Volga Ulyanovsk | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Chelyabinsk | 10 | 15 | 8 | 10 |
| Tekstilshchik | 10 | 16 | 6 | 10 |
| KAMAZ | 10 | 17 | 5 | 10 |
| Ska-khabarovsk | 10 | 18 | 4 | 10 |
| FC Nizjni Novgorod | 11 | 1 | 28 | 11 |
| Ural | 11 | 2 | 22 | 11 |
| FC Sochi | 11 | 3 | 22 | 11 |
| Veles | 11 | 4 | 22 | 11 |
| Spartak Kostroma | 11 | 5 | 21 | 11 |
| Torpedo Moskva | 11 | 6 | 20 | 11 |
| FC UFA | 11 | 7 | 18 | 11 |
| Shinnik Yaroslavl | 11 | 8 | 16 | 11 |
| Rotor Volgograd | 11 | 9 | 14 | 11 |
| Leningradets | 11 | 10 | 13 | 11 |
| Arsenal Tula | 11 | 11 | 13 | 11 |
| FK Neftekhimik | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Volga Ulyanovsk | 11 | 13 | 11 | 11 |
| Enisey | 11 | 14 | 11 | 11 |
| Chelyabinsk | 11 | 15 | 9 | 11 |
| Tekstilshchik | 11 | 16 | 7 | 11 |
| KAMAZ | 11 | 17 | 6 | 11 |
| Ska-khabarovsk | 11 | 18 | 5 | 11 |
| FC Nizjni Novgorod | 12 | 1 | 31 | 12 |
| Ural | 12 | 2 | 25 | 12 |
| Spartak Kostroma | 12 | 3 | 24 | 12 |
| FC Sochi | 12 | 4 | 23 | 12 |
| Veles | 12 | 5 | 23 | 12 |
| Torpedo Moskva | 12 | 6 | 21 | 12 |
| FC UFA | 12 | 7 | 18 | 12 |
| Rotor Volgograd | 12 | 8 | 17 | 12 |
| Shinnik Yaroslavl | 12 | 9 | 16 | 12 |
| Enisey | 12 | 10 | 14 | 12 |
| Arsenal Tula | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Leningradets | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Chelyabinsk | 12 | 13 | 12 | 12 |
| FK Neftekhimik | 12 | 14 | 12 | 12 |
| Volga Ulyanovsk | 12 | 15 | 11 | 12 |
| KAMAZ | 12 | 16 | 9 | 12 |
| Tekstilshchik | 12 | 17 | 7 | 12 |
| Ska-khabarovsk | 12 | 18 | 6 | 12 |
| FC Nizjni Novgorod | 13 | 1 | 34 | 13 |
| FC Sochi | 13 | 2 | 26 | 13 |
| Veles | 13 | 3 | 26 | 13 |
| Ural | 13 | 4 | 25 | 13 |
| Torpedo Moskva | 13 | 5 | 24 | 13 |
| Spartak Kostroma | 13 | 6 | 24 | 13 |
| Shinnik Yaroslavl | 13 | 7 | 19 | 13 |
| Rotor Volgograd | 13 | 8 | 18 | 13 |
| FC UFA | 13 | 9 | 18 | 13 |
| Arsenal Tula | 13 | 10 | 16 | 13 |
| Chelyabinsk | 13 | 11 | 15 | 13 |
| Enisey | 13 | 12 | 14 | 13 |
| Leningradets | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Volga Ulyanovsk | 13 | 14 | 12 | 13 |
| FK Neftekhimik | 13 | 15 | 12 | 13 |
| KAMAZ | 13 | 16 | 10 | 13 |
| Ska-khabarovsk | 13 | 17 | 7 | 13 |
| Tekstilshchik | 13 | 18 | 7 | 13 |
| FC Nizjni Novgorod | 14 | 1 | 37 | 14 |
| FC Sochi | 14 | 2 | 29 | 14 |
| Torpedo Moskva | 14 | 3 | 27 | 14 |
| Spartak Kostroma | 14 | 4 | 27 | 14 |
| Veles | 14 | 5 | 27 | 14 |
| Ural | 14 | 6 | 25 | 14 |
| FC UFA | 14 | 7 | 21 | 14 |
| Shinnik Yaroslavl | 14 | 8 | 20 | 14 |
| Rotor Volgograd | 14 | 9 | 18 | 14 |
| Arsenal Tula | 14 | 10 | 16 | 14 |
| Volga Ulyanovsk | 14 | 11 | 15 | 14 |
| Chelyabinsk | 14 | 12 | 15 | 14 |
| Enisey | 14 | 13 | 14 | 14 |
| KAMAZ | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Leningradets | 14 | 15 | 13 | 14 |
| FK Neftekhimik | 14 | 16 | 12 | 14 |
| Tekstilshchik | 14 | 17 | 10 | 14 |
| Ska-khabarovsk | 14 | 18 | 7 | 14 |
| FC Nizjni Novgorod | 15 | 1 | 40 | 15 |
| FC Sochi | 15 | 2 | 32 | 15 |
| Torpedo Moskva | 15 | 3 | 28 | 15 |
| Ural | 15 | 4 | 28 | 15 |
| Spartak Kostroma | 15 | 5 | 27 | 15 |
| Veles | 15 | 6 | 27 | 15 |
| Shinnik Yaroslavl | 15 | 7 | 23 | 15 |
| FC UFA | 15 | 8 | 21 | 15 |
| Rotor Volgograd | 15 | 9 | 19 | 15 |
| Arsenal Tula | 15 | 10 | 19 | 15 |
| Volga Ulyanovsk | 15 | 11 | 18 | 15 |
| Chelyabinsk | 15 | 12 | 15 | 15 |
| Enisey | 15 | 13 | 14 | 15 |
| Leningradets | 15 | 14 | 14 | 15 |
| KAMAZ | 15 | 15 | 13 | 15 |
| FK Neftekhimik | 15 | 16 | 13 | 15 |
| Ska-khabarovsk | 15 | 17 | 10 | 15 |
| Tekstilshchik | 15 | 18 | 10 | 15 |
| FC Nizjni Novgorod | 16 | 1 | 43 | 16 |
| FC Sochi | 16 | 2 | 32 | 16 |
| Ural | 16 | 3 | 31 | 16 |
| Torpedo Moskva | 16 | 4 | 29 | 16 |
| Spartak Kostroma | 16 | 5 | 28 | 16 |
| Veles | 16 | 6 | 28 | 16 |
| Shinnik Yaroslavl | 16 | 7 | 23 | 16 |
| FC UFA | 16 | 8 | 22 | 16 |
| Rotor Volgograd | 16 | 9 | 20 | 16 |
| Volga Ulyanovsk | 16 | 10 | 19 | 16 |
| Arsenal Tula | 16 | 11 | 19 | 16 |
| Chelyabinsk | 16 | 12 | 18 | 16 |
| Leningradets | 16 | 13 | 17 | 16 |
| KAMAZ | 16 | 14 | 14 | 16 |
| Enisey | 16 | 15 | 14 | 16 |
| Ska-khabarovsk | 16 | 16 | 13 | 16 |
| FK Neftekhimik | 16 | 17 | 13 | 16 |
| Tekstilshchik | 16 | 18 | 11 | 16 |
| FC Nizjni Novgorod | 17 | 1 | 46 | 17 |
| Ural | 17 | 2 | 34 | 17 |
| Torpedo Moskva | 17 | 3 | 32 | 17 |
| FC Sochi | 17 | 4 | 32 | 17 |
| Veles | 17 | 5 | 31 | 17 |
| Spartak Kostroma | 17 | 6 | 28 | 17 |
| Shinnik Yaroslavl | 17 | 7 | 26 | 17 |
| FC UFA | 17 | 8 | 22 | 17 |
| Rotor Volgograd | 17 | 9 | 21 | 17 |
| Chelyabinsk | 17 | 10 | 21 | 17 |
| Volga Ulyanovsk | 17 | 11 | 19 | 17 |
| Arsenal Tula | 17 | 12 | 19 | 17 |
| Leningradets | 17 | 13 | 18 | 17 |
| Enisey | 17 | 14 | 17 | 17 |
| Ska-khabarovsk | 17 | 15 | 16 | 17 |
| KAMAZ | 17 | 16 | 14 | 17 |
| FK Neftekhimik | 17 | 17 | 13 | 17 |
| Tekstilshchik | 17 | 18 | 11 | 17 |
| FC Nizjni Novgorod | 21 | 1 | 46 | 17 |
| Ural | 21 | 2 | 34 | 17 |
| Torpedo Moskva | 21 | 3 | 32 | 17 |
| FC Sochi | 21 | 4 | 32 | 17 |
| Veles | 21 | 5 | 31 | 18 |
| Spartak Kostroma | 21 | 6 | 28 | 17 |
| Shinnik Yaroslavl | 21 | 7 | 26 | 17 |
| FC UFA | 21 | 8 | 22 | 17 |
| Volga Ulyanovsk | 21 | 9 | 22 | 18 |
| Rotor Volgograd | 21 | 10 | 21 | 17 |
| Chelyabinsk | 21 | 11 | 21 | 17 |
| Arsenal Tula | 21 | 12 | 19 | 17 |
| Leningradets | 21 | 13 | 18 | 17 |
| Enisey | 21 | 14 | 17 | 17 |
| Ska-khabarovsk | 21 | 15 | 16 | 17 |
| KAMAZ | 21 | 16 | 14 | 17 |
| FK Neftekhimik | 21 | 17 | 13 | 17 |
| Tekstilshchik | 21 | 18 | 11 | 17 |
FC UFAs First League sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,78
- Point pr. udekamp
- 0,75
- Form, seneste 5
- 4
I denne fase har FC UFA hentet 16 point i 9 hjemmekampe og 6 point i 8 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 4 point, 1 sejre, 1 uafgjorte og 3 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
FC UFAs pokalforløb i Cup 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Regions Path - Quarter-finals | Kaluga – FC UFA09.09.2026 16:00 | 1–0 Slut |